FOURGON UK ROUGE UIC M CUL JAUNE SNCF - SANS FEUX DE FIN DE CONVOI
Référence | E 51.02.10 |
---|---|
Marque | EPM |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | France |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
46,50 €
Référence | E 51.02.10 |
---|---|
Marque | EPM |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | France |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
46,50 €
Référence | E 51.00.12 |
---|---|
Marque | EPM |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | France |
Epoque | V - VI |
3 Rails | Non |
139 €
Référence | 22.15.02 |
---|---|
Marque | EPM |
Catégorie | Autorails |
Echelle | Ho |
Pays | France |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
Type | Analogique digitalisable |
899 €
Référence | 22.15.01 |
---|---|
Marque | EPM |
Catégorie | Autorails |
Echelle | Ho |
Pays | France |
Epoque | IV |
Type | Analogique digitalisable |
- 8 %699 €
649 €
Référence | 22.15.01S |
---|---|
Marque | EPM |
Catégorie | Autorails |
Echelle | Ho |
Pays | France |
Epoque | IV |
3 Rails | Non |
Type | Digital sound |
799 €
Référence | 22.15.01AC |
---|---|
Marque | EPM |
Catégorie | Autorails |
Echelle | Ho |
Pays | France |
Epoque | IV |
3 Rails | Oui |
Type | Analogique digitalisable |
779 €
Référence | 22.15.01ACS |
---|---|
Marque | EPM |
Catégorie | Autorails |
Echelle | Ho |
Pays | France |
Epoque | IV |
3 Rails | Oui |
Type | Digital sound |
899 €
Référence | E.12.33.07 |
---|---|
Marque | EPM |
Catégorie | Locomotives Diesel |
Echelle | Ho |
Pays | France |
Epoque | Autre |
3 Rails | Non |
Type | Autre |
189 €
Référence | E51.72.01 |
---|---|
Marque | EPM |
Catégorie | Wagons |
Echelle | Ho |
Pays | France |
Epoque | Autre |
3 Rails | Non |
Type | Autre |
99 €
Référence | e123302 |
---|---|
Marque | EPM |
Catégorie | Locomotives Diesel |
Echelle | Ho |
Pays | France |
Epoque | Autre |
3 Rails | Non |
Type | Autre |
- 18 %279 €
229 €
Référence | E.12.33.13 |
---|---|
Marque | EPM |
Catégorie | Locomotives Diesel |
Echelle | Ho |
Pays | France |
Epoque | V |
3 Rails | Non |
Type | Analogique |
179 €