
*SOLDES* - WAGON COUVERT NYC 174478 PACEMAKER FREIGHT SERVICE
| Marque | ATLAS |
|---|---|
| Référence | 2384 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Usa |
| Epoque | III - IV |
| 3 Rails | Non |
- 38 %17,90 €
11,25 €

| Marque | ATLAS |
|---|---|
| Référence | 2384 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Usa |
| Epoque | III - IV |
| 3 Rails | Non |
- 38 %17,90 €
11,25 €

| Marque | LIFE-LIKE-TRAINS |
|---|---|
| Référence | 07774 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV - V |
| 3 Rails | Non |
- 12 %17,90 €
15,90 €

| Marque | BRAWA |
|---|---|
| Référence | 2061 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Russie |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 20 %149 €
119,90 €

| Marque | ROCO ETRANGER |
|---|---|
| Référence | 4250/4250/4251/4252/4255 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 20 %179,90 €
144,90 €

| Marque | JOUEF CHAMPAGNOLE |
|---|---|
| Référence | T007/887000 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 34 %89,90 €
60 €

| Marque | FLEISCHMANN |
|---|---|
| Référence | 4020 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | II |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 40 %125 €
75,25 €

| Marque | FLEISCHMANN |
|---|---|
| Référence | 4142 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 35 %185 €
120,75 €

| Marque | RIVAROSSI ITALIA |
|---|---|
| Référence | 6147/6148/1946/1946 |
| Catégorie | Locomotives Diesel |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | II / III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 33 %259 €
174,75 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 28185 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| 3 Rails | Oui |
| Type | Digital |
- 41 %125 €
74,25 €

| Marque | ROCO ETRANGER |
|---|---|
| Référence | 46960.1 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Suisse |
| Epoque | IV - V |
| 3 Rails | Non |
- 30 %79 €
56 €

| Marque | LILIPUT |
|---|---|
| Référence | 351000+351010 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | I |
| 3 Rails | Non |
- 30 %329 €
233,25 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | 200100 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | I |
| 3 Rails | Non |
- 19 %55 €
45 €