
VOITURE RESTAURANT DYLE ET BACALAN 56 PLACES MONOGRAMME CIWL - (A RESERVER)
| Marque | LSMODELS |
|---|---|
| Référence | 49202 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | Europe |
| Epoque | IIIc |
| 3 Rails | Non |
- 4 %138,90 €
133,90 €

| Marque | LSMODELS |
|---|---|
| Référence | 49202 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | Europe |
| Epoque | IIIc |
| 3 Rails | Non |
- 4 %138,90 €
133,90 €

| Marque | LSMODELS |
|---|---|
| Référence | 31232 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | IV - V |
| 3 Rails | Non |
- 6 %119,90 €
112,90 €

| Marque | LSMODELS |
|---|---|
| Référence | 49180 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | Europe |
| Epoque | IIb |
| 3 Rails | Non |
- 7 %279 €
259,90 €

| Marque | LSMODELS |
|---|---|
| Référence | 31233 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | V - VI |
| 3 Rails | Non |
- 6 %119,90 €
112,90 €

| Marque | LSMODELS |
|---|---|
| Référence | 49181 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | Europe |
| Epoque | IIIb |
| 3 Rails | Non |
- 11 %144,90 €
129,90 €

| Marque | LSMODELS |
|---|---|
| Référence | 31234 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Non |
- 6 %119,90 €
112,90 €

| Marque | LSMODELS |
|---|---|
| Référence | 31235 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 6 %119,90 €
112,90 €

| Marque | LSMODELS |
|---|---|
| Référence | 31236 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | IV - V |
| 3 Rails | Non |
- 6 %119,90 €
112,90 €

| Marque | FULGUREX |
|---|---|
| Référence | 2288 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| 3 Rails | Non |
| Type | Digital |
- 3 %2 049 €
1 999 €

| Marque | FULGUREX |
|---|---|
| Référence | 2288/1 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| 3 Rails | Non |
| Type | Digital |
- 3 %2 049 €
1 999 €

| Marque | FULGUREX |
|---|---|
| Référence | 2288/2 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| 3 Rails | Non |
| Type | Digital |
- 3 %2 049 €
1 999 €

| Marque | FULGUREX |
|---|---|
| Référence | 2289/1 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| 3 Rails | Non |
| Type | Digital |
- 3 %2 149 €
2 099 €