
LOCOMOTIVE DIESEL BB 63136 DEPOT NICE SNCF
| Marque | R37 |
|---|---|
| Référence | HO41036 |
| Catégorie | Locomotives Diesel |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | V |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique digitalisable |
- 7 %299 €
279 €

| Marque | R37 |
|---|---|
| Référence | HO41036 |
| Catégorie | Locomotives Diesel |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | V |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique digitalisable |
- 7 %299 €
279 €

| Marque | PIKO |
|---|---|
| Référence | 58795 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Italie |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 10 %26 €
23,50 €

| Marque | Brekina |
|---|---|
| Référence | PCX870103 |
| Catégorie | Autos |
| Echelle | Ho |
| 3 Rails | Non |
- 11 %24 €
21,50 €

| Marque | Wiking |
|---|---|
| Référence | 052103 |
| Catégorie | Camions |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
19 €

| Marque | MEHANO |
|---|---|
| Référence | F103 |
| Catégorie | Rails et accessoires de voies |
| Echelle | Ho |
| 3 Rails | Non |
- 10 %20 €
18 €

| Marque | Brekina |
|---|---|
| Référence | 61103 |
| Catégorie | Bus |
| Echelle | Ho |
| Pays | Angleterre |
| Epoque | Autre |
| Type | Autre |
36,75 €

| Marque | Faller |
|---|---|
| Référence | 180103 |
| Catégorie | Accessoires |
| Echelle | Ho |
| 3 Rails | Non |
- 10 %21 €
19 €

| Marque | Wiking |
|---|---|
| Référence | 078103 |
| Catégorie | Camions |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| 3 Rails | Non |
22 €

| Marque | SAI |
|---|---|
| Référence | SAI6109 |
| Catégorie | Autos |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| Type | Autre |
31 €

| Marque | FULGUREX |
|---|---|
| Référence | 2269 F1039 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | II |
| 3 Rails | Non |
| Type | Digital |
2 349 €

| Marque | Model Loco |
|---|---|
| Référence | E103 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
479 €

| Marque | REE MODELES |
|---|---|
| Référence | WB609 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
- 4 %33 €
32 €