
WAGON DE GRANDE CAPACITE A PAROIS COULISSANTES CARGO SBB
| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 18427 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | V |
| 3 Rails | Non |
- 5 %45,99 €
44 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 18427 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | V |
| 3 Rails | Non |
- 5 %45,99 €
44 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 18218 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
- 6 %179 €
169 €

| Marque | Herpa |
|---|---|
| Référence | 096799 |
| Catégorie | Autos |
| Echelle | Ho |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
16,95 €

| Marque | BRAWA |
|---|---|
| Référence | 50111 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
- 7 %44,90 €
42 €

| Marque | Artitec |
|---|---|
| Référence | 316.095 |
| Catégorie | Engins agricoles/travaux |
| Echelle | N |
| 3 Rails | Non |
20,50 €

| Marque | Artitec |
|---|---|
| Référence | 387.496 |
| Catégorie | Engins agricoles/travaux |
| Echelle | Ho |
| 3 Rails | Non |
36,10 €

| Marque | Artitec |
|---|---|
| Référence | 387.513 |
| Catégorie | Engins agricoles/travaux |
| Echelle | Ho |
| 3 Rails | Non |
75,70 €

| Marque | Artitec |
|---|---|
| Référence | 50.143 |
| Catégorie | Engins agricoles/travaux |
| Echelle | Ho |
| 3 Rails | Non |
69,90 €

| Marque | HORNBY |
|---|---|
| Référence | R60012 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Oo |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 11 %19,45 €
17,50 €

| Marque | HORNBY |
|---|---|
| Référence | R60014 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Oo |
| Pays | Angleterre |
| Epoque | I |
| 3 Rails | Non |
- 12 %84,90 €
75 €

| Marque | HORNBY |
|---|---|
| Référence | R30006X |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Oo |
| Pays | Angleterre |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Digital |
- 12 %146,45 €
129 €

| Marque | HORNBY |
|---|---|
| Référence | R3989 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Oo |
| Pays | Angleterre |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 8 %254,95 €
235 €