
DOUBLE WAGON PORTE AUTOS LAAES DB + 8 VOITURES
| Marque | TRIX |
|---|---|
| Référence | 24332 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
| Type | . |
- 3 %139 €
135 €

| Marque | TRIX |
|---|---|
| Référence | 24332 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
| Type | . |
- 3 %139 €
135 €

| Marque | TRIX |
|---|---|
| Référence | 25360 |
| Catégorie | Locomotives Electriques |
| Echelle | Ho |
| Pays | Suisse |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Digital sound |
- 3 %459 €
449 €

| Marque | TRIX |
|---|---|
| Référence | 23281 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | Suisse |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Non |
- 4 %259 €
249 €

| Marque | TRIX |
|---|---|
| Référence | 23282 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | Suisse |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Non |
- 4 %259 €
249 €

| Marque | TRIX |
|---|---|
| Référence | 23283 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | Suisse |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Non |
- 4 %259 €
249 €

| Marque | TRIX |
|---|---|
| Référence | 19808 |
| Catégorie | Autres |
| Echelle | Ho |
| Pays | Inconnu |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
6 €

| Marque | TRIX |
|---|---|
| Référence | 25423 |
| Catégorie | Locomotives Electriques |
| Echelle | Ho |
| Pays | Suisse |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Digital sound |
- 5 %409 €
389 €

| Marque | TRIX |
|---|---|
| Référence | 19842 |
| Catégorie | Accessoires |
| Echelle | Ho |
| Pays | Inconnu |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
5 €

| Marque | TRIX |
|---|---|
| Référence | 66950 |
| Catégorie | Accessoires |
| Echelle | Ho |
| Pays | Inconnu |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Digital |
- 21 %149 €
119 €

| Marque | TRIX |
|---|---|
| Référence | 24218 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Non |
- 2 %59,99 €
59 €

| Marque | TRIX |
|---|---|
| Référence | 25093 |
| Catégorie | Locomotives Electriques |
| Echelle | Ho |
| Pays | Autriche |
| Epoque | IV |
| Type | Digital sound |
- 2 %569 €
559 €

| Marque | TRIX |
|---|---|
| Référence | 25875 |
| Catégorie | Locomotives Electriques |
| Echelle | Ho |
| Pays | Suisse |
| Epoque | VI |
| Type | Digital sound |
- 3 %399 €
389 €