
*PROMOS* - VOITURE VOYAGEURS DEV 2nd CLASSE SNCF
| Marque | ARTRAIN |
|---|---|
| Référence | 144 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 31 %69 €
48,25 €

| Marque | ARTRAIN |
|---|---|
| Référence | 144 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 31 %69 €
48,25 €

| Marque | ARTRAIN |
|---|---|
| Référence | 160 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 30 %45 €
31,50 €

| Marque | ARTRAIN |
|---|---|
| Référence | GC172 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 30 %45 €
31,50 €

| Marque | ARTRAIN |
|---|---|
| Référence | GC170 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 30 %36 €
25,25 €

| Marque | ARTRAIN |
|---|---|
| Référence | B101 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | Inconnu |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 31 %69 €
48,25 €

| Marque | ARTRAIN |
|---|---|
| Référence | B-107 WASTEEL |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 31 %69 €
48,25 €

| Marque | ARTRAIN |
|---|---|
| Référence | A101 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 31 %69 €
48,25 €

| Marque | ARTRAIN |
|---|---|
| Référence | C-102 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
- 31 %69 €
48,25 €

| Marque | ARTRAIN |
|---|---|
| Référence | F-102 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
- 31 %69 €
48,25 €

| Marque | ARTRAIN |
|---|---|
| Référence | SHMF917 |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 34 %79 €
52,50 €
| Marque | ARTRAIN |
|---|---|
| Référence | 160 CITA |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 30 %45 €
31,50 €

| Marque | ARTRAIN |
|---|---|
| Référence | 160 MONFER FRANCE |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 30 %45 €
31,50 €