
WAGON CITERNE AGA DB
| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 44512 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
- 22 %23 €
18 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 44512 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
- 22 %23 €
18 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 4107 STP |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
- 16 %25 €
21 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 4532.1 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Suede |
| Epoque | IV |
- 25 %24 €
18 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 4440 ITG |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
- 16 %25 €
21 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 4481 BMW |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Inconnu |
| Epoque | IV |
- 18 %29 €
24 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 4481 SIERA |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Inconnu |
| Epoque | IV |
- 22 %28 €
22 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 47191 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 15 %39 €
33,50 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 00769-02 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
- 14 %30 €
26 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 4433 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Pays bas |
| Epoque | III |
- 31 %26 €
18 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 00769-05 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
- 15 %34 €
29 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 4625 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
- 18 %35 €
29 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 47363 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Suede |
| Epoque | III |
- 19 %33 €
27 €