
WAGON COUVERT WURTTEMBERG 22235
| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 4885 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | III |
- 22 %32 €
25 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 4885 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | III |
- 22 %32 €
25 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 46301 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | V |
| 3 Rails | Non |
- 18 %35 €
29 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 48518 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
- 23 %35 €
27 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 48442 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Luxembourg |
| Epoque | IV |
| Type | Autre |
- 9 %49 €
45 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 4631/3 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
| Type | Analogique |
- 25 %29 €
22 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 00769-11 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | III |
- 14 %29 €
25 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 00769-20 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | III |
- 14 %29 €
25 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 4831 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Autriche |
| Epoque | III |
- 18 %29 €
24 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 4737 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Autriche |
| Epoque | IV |
- 19 %32 €
26 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 4731 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Belgique |
| Epoque | IV |
- 18 %34 €
28 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 4703 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
- 22 %32 €
25 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 48296 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
- 19 %33 €
27 €