
CATALOGUE PRINCIPAL 2019/2020 MINITRIX
| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 19845 |
| Catégorie | Autres |
| 3 Rails | Non |
5 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 19845 |
| Catégorie | Autres |
| 3 Rails | Non |
5 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 14910 |
| Catégorie | Accessoires |
| Echelle | N |
| 3 Rails | Non |
- 11 %2,80 €
2,50 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 14948 |
| Catégorie | Accessoires |
| Echelle | N |
| 3 Rails | Non |
49 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 14947 |
| Catégorie | Accessoires |
| Echelle | N |
| 3 Rails | Non |
49 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 15223 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | IV |
39 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 15680 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
- 19 %219 €
179 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 16261 |
| Catégorie | Locomotives Electriques |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
149 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 15661 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Belgique |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 6 %79 €
75 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 15657-08 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Belgique |
| Epoque | V |
| Type | Autre |
44 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 513179 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | Europe |
| Epoque | Autre |
| Type | Autre |
49 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 12780/1 |
| Catégorie | Locomotives Diesel |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | V |
| 3 Rails | Non |
- 9 %229 €
209 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 513282 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
29 €