
Avec votre compte Pierre Dominique
| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | Carte fidélité |
| Catégorie | Autres |
| Echelle | Autre |
| Pays | Inconnu |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
0 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | Carte fidélité |
| Catégorie | Autres |
| Echelle | Autre |
| Pays | Inconnu |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
0 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | 224 |
| Catégorie | Accessoires décors |
| Echelle | Ho |
| 3 Rails | Non |
- 17 %59 €
49 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | 2237 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| 3 Rails | Non |
- 23 %63 €
49 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | MAGNUSCITERNE |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | G |
| Pays | Suisse |
| 3 Rails | Non |
- 26 %399 €
299 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | Y2124/A1318 |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 28 %269 €
194,75 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | Y2297/A1307 |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 28 %269 €
194,75 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | WSIOUX |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 12 %89 €
79 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | 3905 |
| Catégorie | Accessoires décors |
| Echelle | Ho |
| 3 Rails | Non |
- 22 %89 €
69,90 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | 2783 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 47 %449 €
239 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | 2321 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 29 %349 €
249 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | K-5 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 26 %349 €
259 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | ATSF 5000 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 21 %449 €
359 €