
KIT A MONTE WAGON COUVERT AAR 40' BOX CAR CHESAPEAKES & OHIO 3212 - YARDMASTER SERIES
| Marque | BRANCHLINE TRAINS |
|---|---|
| Référence | 8003 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 19 %32 €
26 €

| Marque | BRANCHLINE TRAINS |
|---|---|
| Référence | 8003 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 19 %32 €
26 €

| Marque | BRANCHLINE TRAINS |
|---|---|
| Référence | 803923 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 19 %32 €
26 €

| Marque | BRANCHLINE TRAINS |
|---|---|
| Référence | 803924 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 19 %32 €
26 €

| Marque | BRANCHLINE TRAINS |
|---|---|
| Référence | 803124 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 19 %32 €
26 €

| Marque | BRANCHLINE TRAINS |
|---|---|
| Référence | 8008 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 19 %33 €
27 €

| Marque | BRANCHLINE TRAINS |
|---|---|
| Référence | 802123 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 19 %32 €
26 €

| Marque | BRANCHLINE TRAINS |
|---|---|
| Référence | 8021 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 19 %32 €
26 €

| Marque | BRANCHLINE TRAINS |
|---|---|
| Référence | 8010/2 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 19 %32 €
26 €

| Marque | BRANCHLINE TRAINS |
|---|---|
| Référence | 8010/3 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 19 %32 €
26 €

| Marque | BRANCHLINE TRAINS |
|---|---|
| Référence | 8021/1 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 19 %33 €
27 €

| Marque | BRANCHLINE TRAINS |
|---|---|
| Référence | 8005 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 19 %33 €
27 €

| Marque | BRANCHLINE TRAINS |
|---|---|
| Référence | 800621 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 19 %32 €
26 €