
WAGON COUVERT OCEM 29 UIC SNCF
| Marque | AMJL |
|---|---|
| Référence | VA4-1 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | 0 modelisme |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 10 %549,90 €
499,90 €

| Marque | AMJL |
|---|---|
| Référence | VA4-1 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | 0 modelisme |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 10 %549,90 €
499,90 €

| Marque | AMJL |
|---|---|
| Référence | V3C3 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | 0 modelisme |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 9 %749,90 €
689,90 €

| Marque | AMJL |
|---|---|
| Référence | VERSION-2B |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | 0 modelisme |
| Pays | France |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 9 %3 690 €
3 390 €

| Marque | AMJL |
|---|---|
| Référence | V9 231K22 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | 0 modelisme |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 10 %4 399 €
3 990 €

| Marque | AMJL |
|---|---|
| Référence | V1A/A1270 |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | 0 modelisme |
| Pays | France |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 3 %3 990 €
3 890 €

| Marque | AMJL |
|---|---|
| Référence | BB9002-V2B |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 5 %1 099 €
1 049 €