
WAGON CITERNE COFAZ SNCF
| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 5863K |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 7 %45 €
42 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 5863K |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 7 %45 €
42 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 0603 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Espagne |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 12 %25 €
22 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 5806K |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 11 %49 €
44 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 0909K |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 9 %49 €
45 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 0908K |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| Type | Autre |
- 11 %55 €
49 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 5557K/P |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 13 %79 €
69 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 6002 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 17 %95 €
79 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 5722 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 7 %45 €
42 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 0605 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Espagne |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 10 %21,90 €
19,90 €