
COFFRET BARCELONA TALGO III RD RENFE
| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 3330 |
| Catégorie | COFFRETS |
| Echelle | Ho |
| Pays | Espagne |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 6 %339 €
319 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 3330 |
| Catégorie | COFFRETS |
| Echelle | Ho |
| Pays | Espagne |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 6 %339 €
319 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | E3518/E3520/E3521 |
| Catégorie | COFFRETS |
| Echelle | Ho |
| Pays | Espagne |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 6 %569 €
539 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 1485 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| 3 Rails | Non |
- 13 %39 €
34 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 4003 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Espagne |
| Epoque | I-II |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 26 %79 €
59 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 1587K-P |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 8 %39 €
36 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 2450 |
| Catégorie | Locomotives Diesel |
| Echelle | Ho |
| Pays | Espagne |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 10 %219,90 €
199 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 2400 |
| Catégorie | Locomotives Diesel |
| Echelle | Ho |
| Pays | Espagne |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 10 %219,90 €
199 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 3309K |
| Catégorie | COFFRETS |
| Echelle | Ho |
| Pays | Espagne |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 11 %369 €
329 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 2733 |
| Catégorie | Locomotives Electriques |
| Echelle | Ho |
| Pays | Espagne |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 30 %255 €
179 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 2816 |
| Catégorie | Locomotives Diesel |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 7 %319 €
299 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 3310 |
| Catégorie | COFFRETS |
| Echelle | Ho |
| Pays | Espagne |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 14 %369 €
319 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 2305 |
| Catégorie | Locomotives Diesel |
| Echelle | Ho |
| Pays | Espagne |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 12 %269 €
239 €