
WAGON COUVERT TYPE Gahss19-6 DE LA SNCF ROUSSILLON
| Marque | TRAINS 160 |
|---|---|
| Référence | 16014 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 12 %45 €
39,90 €

| Marque | TRAINS 160 |
|---|---|
| Référence | 16014 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 12 %45 €
39,90 €

| Marque | TRAINS 160 |
|---|---|
| Référence | 16012 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | IV - V |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 11 %55 €
49 €

| Marque | FLEISCHMANN |
|---|---|
| Référence | 7307 |
| Catégorie | Locomotives Electriques |
| Echelle | N |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique sans prise nem |
- 17 %89 €
74 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 15657-07 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 11 %49 €
44 €

| Marque | REE MODELES |
|---|---|
| Référence | NW061 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | IV - V |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 5 %59 €
56,50 €

| Marque | ARNOLD |
|---|---|
| Référence | 2271 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique sans prise nem |
- 14 %179 €
155 €

| Marque | REE MODELES |
|---|---|
| Référence | NW084 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | IV - V |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 6 %129 €
122 €

| Marque | REE MODELES |
|---|---|
| Référence | NW083 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| Type | Autre |
- 6 %129 €
122 €

| Marque | REE MODELES |
|---|---|
| Référence | NW082 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 8 %69 €
64 €

| Marque | LSMODELS |
|---|---|
| Référence | 70052-2+70052-3+70055 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 8 %179 €
165 €

| Marque | MABAR |
|---|---|
| Référence | 86811 |
| Catégorie | Locomotives Diesel |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique digitalisable |
- 11 %199 €
179 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 15694 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | IV - V |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 15 %49 €
42 €