
*PROMOS* - LOCOMOTIVE ELECTRIQUE BO NETTOYEUSE DE VOIES DB - AVEC PATINS DE NETTOYAGE
| Marque | FLEISCHMANN |
|---|---|
| Référence | 7969 |
| Catégorie | Locomotives Electriques |
| Echelle | N |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | III |
| Type | Analogique |
- 34 %89 €
59,25 €

| Marque | FLEISCHMANN |
|---|---|
| Référence | 7969 |
| Catégorie | Locomotives Electriques |
| Echelle | N |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | III |
| Type | Analogique |
- 34 %89 €
59,25 €

| Marque | ARNOLD |
|---|---|
| Référence | 4526 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 43 %25 €
14,25 €

| Marque | ATLAS |
|---|---|
| Référence | 20 000 098 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 22 %42 €
33 €

| Marque | ATLAS |
|---|---|
| Référence | 20 000 100 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 22 %42 €
33 €

| Marque | ATLAS |
|---|---|
| Référence | 20 000 101 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 22 %42 €
33 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 51359000 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
- 42 %89 €
51,75 €

| Marque | RAPIDO TRAINS |
|---|---|
| Référence | 101031 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 17 %104 €
87 €

| Marque | ATHEARN |
|---|---|
| Référence | 1766 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 18 %29,80 €
24,50 €

| Marque | ATHEARN |
|---|---|
| Référence | 5342 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
- 18 %29,80 €
24,50 €

| Marque | ATHEARN |
|---|---|
| Référence | 1634 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 18 %29,80 €
24,50 €

| Marque | Mougel |
|---|---|
| Référence | 1001M |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 13 %33 €
29 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 856 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Espagne |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
- 36 %29 €
18,75 €