
RAME DE 6 VOITURES VOYAGEURS 100 JAHRE BRUNIG 1988 SBB
| Marque | BEMO |
|---|---|
| Référence | 3271456/3271406/3271410/3277416/3278421/3276413 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Hom |
| Pays | Suisse |
| Epoque | IV - V |
- 26 %669 €
499 €

| Marque | BEMO |
|---|---|
| Référence | 3271456/3271406/3271410/3277416/3278421/3276413 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Hom |
| Pays | Suisse |
| Epoque | IV - V |
- 26 %669 €
499 €

| Marque | BEMO |
|---|---|
| Référence | 3271501/3271515/3271581/3276502/3279513/3257517/3276517 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Hom |
| Pays | Suisse |
| Epoque | IV |
- 20 %779 €
629 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | 20013 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Hom |
| Pays | Suisse |
| Epoque | IV |
- 32 %159 €
109 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | 2203/4 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Hom |
| Pays | Suisse |
| Epoque | IV |
139 €

| Marque | REE MODELES |
|---|---|
| Référence | NW117 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | V - VI |
| 3 Rails | Non |
- 5 %159,90 €
152,90 €

| Marque | PIKO |
|---|---|
| Référence | 96420 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | V - VI |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique digitalisable |
319 €

| Marque | PIKO |
|---|---|
| Référence | 96421 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | V - VI |
| 3 Rails | Non |
| Type | Digital sound |
419 €

| Marque | ACME |
|---|---|
| Référence | 60460 |
| Catégorie | Locomotives Electriques |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | V - VI |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique digitalisable |
- 10 %260 €
235 €

| Marque | FLEISCHMANN |
|---|---|
| Référence | 739372 |
| Catégorie | Locomotives Electriques |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
259 €

| Marque | MISTRAL |
|---|---|
| Référence | 34-01-S001 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 18 %399 €
329 €

| Marque | MINITRIX |
|---|---|
| Référence | 15680 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
- 19 %219 €
179 €

| Marque | ACME |
|---|---|
| Référence | 16060 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | Autriche |
| Epoque | V |
| Type | Autre |
- 7 %63 €
59 €