
LOCOMOTIVE A VAPEUR 4-6-2 USRA - GOLD
| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | POWERHOUSE8026 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 34 %225 €
149,90 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | POWERHOUSE8026 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 34 %225 €
149,90 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | M-B-AUSTIN |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 32 %249 €
169,90 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | 2783 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 47 %449 €
239 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | 2321 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 29 %349 €
249 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | ATSF 5000 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 21 %449 €
359 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | S-2 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 25 %449 €
339 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | GS-1 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 29 %499 €
359 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | 3WARR |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | II |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 21 %99 €
79 €