
WAGON TOMBEREAU A TOIT OUVRANT KMM 36 DB
| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 46198 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| 3 Rails | Oui |
- 25 %33 €
25 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 46198 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| 3 Rails | Oui |
- 25 %33 €
25 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 46157 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| 3 Rails | Oui |
- 18 %35 €
29 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 4465/1 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| 3 Rails | Oui |
- 19 %22 €
18 €

| Marque | ROCO ETRANGER |
|---|---|
| Référence | 46121 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| 3 Rails | Non |
- 16 %59 €
49,90 €

| Marque | ROCO ETRANGER |
|---|---|
| Référence | 1903/4 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| 3 Rails | Non |
- 22 %95 €
75 €

| Marque | TRIX |
|---|---|
| Référence | 52361251 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 19 %33 €
27 €

| Marque | TRIX |
|---|---|
| Référence | 52361000 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| 3 Rails | Non |
- 19 %33 €
27 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 1485 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| 3 Rails | Non |
- 13 %39 €
34 €

| Marque | FLEISCHMANN |
|---|---|
| Référence | 5209 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | II |
| 3 Rails | Non |
- 33 %19 €
12,75 €

| Marque | FLEISCHMANN |
|---|---|
| Référence | 5010 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | II |
| 3 Rails | Non |
- 30 %15 €
10,50 €

| Marque | LIMA ITALIA |
|---|---|
| Référence | 302865 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Australie |
| Epoque | IV-V |
| 3 Rails | Non |
- 36 %21 €
13,50 €

| Marque | LIMA ITALIA |
|---|---|
| Référence | 3168 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | III - IV |
| 3 Rails | Non |
- 39 %23 €
14,25 €