
ENSEMBLE DE 2 WAGONS PLAT HV6596 HV6600 CFD - HOE, HOM ESSIEUX TRANSFORMABLE
| Marque | REE MODELES |
|---|---|
| Référence | VM018 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Hoe - hom |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
- 7 %59,90 €
56 €

| Marque | REE MODELES |
|---|---|
| Référence | VM018 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Hoe - hom |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
- 7 %59,90 €
56 €

| Marque | FLEISCHMANN |
|---|---|
| Référence | 849117 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV - V |
| 3 Rails | Non |
- 29 %36,90 €
26,25 €

| Marque | FLEISCHMANN |
|---|---|
| Référence | 849118 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | V |
| 3 Rails | Non |
- 27 %34,90 €
25,50 €

| Marque | IGRA |
|---|---|
| Référence | IG96210021 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Republique tcheque |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Non |
109 €

| Marque | HORNBY |
|---|---|
| Référence | R6933 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Oo |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
- 15 %14 €
12 €

| Marque | ACME |
|---|---|
| Référence | 55270 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Italie |
| Epoque | IV - V |
- 11 %129 €
115 €

| Marque | HORNBY |
|---|---|
| Référence | R6934 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Oo |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
- 18 %17 €
14 €

| Marque | FLEISCHMANN |
|---|---|
| Référence | 825012 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Norvege |
| Epoque | VI |
- 30 %79,90 €
56,25 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 47109 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Oui |
- 4 %150 €
145 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 44218 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | VI |
- 10 %20 €
18 €

| Marque | LILIPUT |
|---|---|
| Référence | L235602 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 10 %49 €
44,50 €

| Marque | LILIPUT |
|---|---|
| Référence | L245010 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Hoe |
| Pays | Autriche |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
- 9 %35 €
32 €