
WAGON A PAROIS COULISSANTES HBILS SBB CFF
| Marque | HOBBYTRAIN |
|---|---|
| Référence | H23441 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | V - VI |
| 3 Rails | Non |
- 9 %46 €
42 €

| Marque | HOBBYTRAIN |
|---|---|
| Référence | H23441 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | V - VI |
| 3 Rails | Non |
- 9 %46 €
42 €

| Marque | HOBBYTRAIN |
|---|---|
| Référence | H24650 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Db |
| Epoque | IV |
- 12 %89 €
79 €

| Marque | HOBBYTRAIN |
|---|---|
| Référence | H24660 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Non |
- 12 %89 €
79 €

| Marque | HOBBYTRAIN |
|---|---|
| Référence | H24661 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Non |
- 6 %39 €
37 €

| Marque | IGRA |
|---|---|
| Référence | PI96110018.1 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Europe |
| Epoque | VI |
69 €

| Marque | IGRA |
|---|---|
| Référence | PI96110018.2 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Europe |
| Epoque | VI |
69 €

| Marque | IGRA |
|---|---|
| Référence | IG96110016 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Republique tcheque |
| Epoque | VI |
- 8 %75 €
69 €

| Marque | IGRA |
|---|---|
| Référence | IG96110017 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Europe |
| Epoque | VI |
- 4 %128 €
124 €

| Marque | IGRA |
|---|---|
| Référence | IG96210028 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Europe |
| Epoque | VI |
- 3 %119 €
116 €

| Marque | IGRA |
|---|---|
| Référence | IG96010056 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Europe |
| Epoque | VI |
78 €

| Marque | REE MODELES |
|---|---|
| Référence | WB737 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
84,90 €

| Marque | REE MODELES |
|---|---|
| Référence | WB738 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
42,50 €