
*PROMOS* - AUTORAIL DIESEL BR 614 DB
| Marque | FLEISCHMANN |
|---|---|
| Référence | 7430 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | N |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
| Type | Analogique non digitalisable |
- 35 %159 €
104,25 €

| Marque | FLEISCHMANN |
|---|---|
| Référence | 7430 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | N |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
| Type | Analogique non digitalisable |
- 35 %159 €
104,25 €

| Marque | SPECTRUM |
|---|---|
| Référence | 81425 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Dcc |
- 18 %279 €
229 €

| Marque | RIVAROSSI ITALIA |
|---|---|
| Référence | 1773 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | Italie |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 29 %229 €
164,25 €

| Marque | SPECTRUM |
|---|---|
| Référence | 81402 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 11 %199 €
179 €

| Marque | WALTHERS |
|---|---|
| Référence | 932-6271 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 14 %219 €
189 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 8876 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Z |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 37 %219 €
139 €

| Marque | MEHANO |
|---|---|
| Référence | T030 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
- 7 %59 €
55 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 3121 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Oui |
| Type | Autre |
- 21 %199 €
159 €

| Marque | KEYSER |
|---|---|
| Référence | X5600 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 16 %199 €
169 €

| Marque | TRIX |
|---|---|
| Référence | 22215 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | V |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 14 %379 €
329 €

| Marque | RAPIDO TRAINS |
|---|---|
| Référence | 16029 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | III |
| Type | Analogique |
- 23 %309 €
239 €

| Marque | RMA - Marque disparue finition annees 70 |
|---|---|
| Référence | 1028M |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 11 %189 €
169 €