
AUTORAIL X2412 SNCF EP III (TOIT CREME)
| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 2214 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 15 %269 €
229 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 2214 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 15 %269 €
229 €

| Marque | LIMA ITALIA |
|---|---|
| Référence | 208202LP |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | Suisse |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 26 %199 €
149 €

| Marque | JOUEF CHAMPAGNOLE |
|---|---|
| Référence | 8626/5489SC |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | Inconnu |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 10 %219 €
199 €

| Marque | ROCO FRANCE |
|---|---|
| Référence | 43009 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| Type | Analogique sans prise nem |
- 12 %269 €
239 €

| Marque | LIMA ITALIA |
|---|---|
| Référence | 208441 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 14 %219 €
189 €

| Marque | ARNOLD |
|---|---|
| Référence | 2925 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique sans prise nem |
- 15 %209 €
179 €

| Marque | ROCO FRANCE |
|---|---|
| Référence | 43083 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 8 %279 €
259 €

| Marque | BEMO |
|---|---|
| Référence | 1632-936 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | Suisse |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 14 %229 €
199 €

| Marque | JOUEF CHAMPAGNOLE |
|---|---|
| Référence | 8605 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 17 %149 €
125 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 2106 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| Type | Autre |
- 17 %239 €
199 €

| Marque | ELECTROTREN |
|---|---|
| Référence | 2104 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 17 %239 €
199 €

| Marque | JOUEF |
|---|---|
| Référence | HJ2023 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | Luxembourg |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 10 %329 €
299 €