
*SOLDES* - PORTEUR BERLIET GLR 8 CITERNE "AVIA" (F)
| Marque | SAI |
|---|---|
| Référence | 2617 |
| Catégorie | Camions |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 21 %20,75 €
16,50 €

| Marque | SAI |
|---|---|
| Référence | 2617 |
| Catégorie | Camions |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 21 %20,75 €
16,50 €

| Marque | SAI |
|---|---|
| Référence | SAI2626 |
| Catégorie | Camions |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 21 %19,75 €
15,75 €

| Marque | SAI |
|---|---|
| Référence | 4572 |
| Catégorie | Camions |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 20 %11,75 €
9,50 €

| Marque | SAI |
|---|---|
| Référence | 2631 |
| Catégorie | Camions |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 21 %21 €
16,75 €

| Marque | SAI |
|---|---|
| Référence | 8510 |
| Catégorie | Camions |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 21 %32 €
25,50 €

| Marque | SAI |
|---|---|
| Référence | 2614 |
| Catégorie | Camions |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 20 %20 €
16 €

| Marque | SAI |
|---|---|
| Référence | 2624 |
| Catégorie | Camions |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 20 %20 €
16 €

| Marque | SAI |
|---|---|
| Référence | SAI837 |
| Catégorie | Camions |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 20 %19 €
15,25 €

| Marque | SAI |
|---|---|
| Référence | 2612 |
| Catégorie | Camions |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 29 %19 €
13,50 €

| Marque | SAI |
|---|---|
| Référence | 2613 |
| Catégorie | Camions |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 20 %20 €
16 €

| Marque | Herpa |
|---|---|
| Référence | 156332 |
| Catégorie | Camions |
| Echelle | Ho |
| Pays | Autriche |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 45 %32,50 €
18 €

| Marque | AWM |
|---|---|
| Référence | 7866.01 |
| Catégorie | Camions |
| Echelle | Ho |
| Pays | Pays bas |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 31 %26,50 €
18,50 €