
VOITURE VOYAGEURS BI/S 909 LUK WALDVIERTELBAHN - (A RESERVER)
| Marque | LILIPUT |
|---|---|
| Référence | L344384 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Hoe |
| Pays | Autriche |
| Epoque | VI |
- 9 %35 €
32 €

| Marque | LILIPUT |
|---|---|
| Référence | L344384 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Hoe |
| Pays | Autriche |
| Epoque | VI |
- 9 %35 €
32 €

| Marque | LILIPUT |
|---|---|
| Référence | L340506 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Hoe |
| Pays | Autriche |
| Epoque | III - IV |
| 3 Rails | Non |
- 7 %139 €
129,50 €

| Marque | LILIPUT |
|---|---|
| Référence | L260126 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | IV |
- 3 %179 €
175 €

| Marque | LILIPUT |
|---|---|
| Référence | L260127 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | IV |
- 3 %179 €
175 €

| Marque | LILIPUT |
|---|---|
| Référence | L260126X2 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | IV |
- 6 %359 €
339 €

| Marque | LILIPUT |
|---|---|
| Référence | L260127X2 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | IV |
- 4 %350 €
339 €

| Marque | RIVAROSSI |
|---|---|
| Référence | HR4305 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
- 3 %169 €
165 €

| Marque | RIVAROSSI |
|---|---|
| Référence | HR6323 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Italie |
| Epoque | IV - V |
| 3 Rails | Non |
- 4 %43 €
41,50 €

| Marque | MISTRAL |
|---|---|
| Référence | 28-01-S005 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
499 €

| Marque | MISTRAL |
|---|---|
| Référence | 28-01-G005 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Digital sound |
649 €

| Marque | MISTRAL |
|---|---|
| Référence | 28-01-S006 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
499 €

| Marque | MISTRAL |
|---|---|
| Référence | 28-01-G006 |
| Catégorie | Autorails |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Digital sound |
649 €