
WAGON CÉRÉALIER TRANSCERÉALES SNCF
| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 46346-02 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Oui |
- 7 %49 €
46 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 46346-02 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Oui |
- 7 %49 €
46 €

| Marque | BRAWA |
|---|---|
| Référence | 50570 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Belgique |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
- 5 %49 €
47 €

| Marque | LENZ |
|---|---|
| Référence | 42123-30 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | 0 modelisme |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
179,90 €

| Marque | LENZ |
|---|---|
| Référence | 42123-32 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | 0 modelisme |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
179,90 €

| Marque | ACME |
|---|---|
| Référence | 45088 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | Italie |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Non |
- 9 %95 €
87 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 39362 |
| Catégorie | Locomotives Electriques |
| Echelle | Ho |
| Pays | Suisse |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Oui |
| Type | Analogique |
499 €

| Marque | Herpa |
|---|---|
| Référence | 076937-002 |
| Catégorie | Accessoires |
| Echelle | Ho |
| Pays | Usa |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
24,95 €

| Marque | PIKO |
|---|---|
| Référence | 94502 |
| Catégorie | Voitures voyageurs |
| Echelle | N |
| Pays | France |
| Epoque | VI |
| 3 Rails | Non |
129,90 €

| Marque | HORNBY |
|---|---|
| Référence | HP2024NTT |
| Catégorie | Autres |
| 3 Rails | Non |
- 12 %8,90 €
7,90 €

| Marque | HORNBY |
|---|---|
| Référence | R8164 |
| Catégorie | Autres |
| 3 Rails | Non |
- 7 %15 €
14 €

| Marque | R37 |
|---|---|
| Référence | 41200 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | II |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 4 %549 €
529 €

| Marque | R37 |
|---|---|
| Référence | 41201 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | II |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 4 %549 €
529 €