
SET DE 2 WAGONS COUVERT G4 SNCF TYPE K BRUN UIC - (A RESERVER)
| Marque | EXACT TRAIN |
|---|---|
| Référence | EX20925 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
108,95 €

| Marque | EXACT TRAIN |
|---|---|
| Référence | EX20925 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
108,95 €

| Marque | EXACT TRAIN |
|---|---|
| Référence | EX20926 |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
108,95 €

| Marque | Metrop |
|---|---|
| Référence | 3000 |
| Catégorie | Locomotives Electriques |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 51 %799 €
398,90 €

| Marque | Metrop |
|---|---|
| Référence | 3000/1 |
| Catégorie | Locomotives Electriques |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 63 %799 €
298,90 €

| Marque | LEMACO / LEMATEC |
|---|---|
| Référence | N-010 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 29 %699 €
498,90 €

| Marque | FULGUREX |
|---|---|
| Référence | 208 Ae6/8 |
| Catégorie | Locomotives Electriques |
| Echelle | N |
| Pays | Suisse |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique sans prise nem |
- 45 %799 €
439,90 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 37133 BT |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Ho |
| Pays | Allemagne |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Oui |
| Type | Digital sound |
- 41 %299 €
179,25 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 8810 |
| Catégorie | Locomotives à Vapeur |
| Echelle | Z |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 23 %185 €
144,25 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 5577 |
| Catégorie | Locomotives Diesel |
| Echelle | I |
| Pays | Allemagne |
| 3 Rails | Oui |
| Type | Digital sound |
- 37 %599,90 €
382 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 8004A |
| Catégorie | Wagons |
| Echelle | Z |
| Pays | Usa |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 38 %549,99 €
343 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 5756 |
| Catégorie | Locomotives Electriques |
| Echelle | I |
| Pays | Suisse |
| 3 Rails | Oui |
| Type | Digital sound |
- 43 %1 499,90 €
858 €

| Marque | MARKLIN |
|---|---|
| Référence | 5740/5405 |
| Catégorie | Locomotives Diesel |
| Echelle | I |
| 3 Rails | Oui |
| Type | Digital sound |
- 33 %1 329,80 €
897 €