
*SOLDES* - LOCOTRATEUR Y2124 SNCF TELETRAINS
| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | Y2124/A1318 |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 27 %269 €
198,90 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | Y2124/A1318 |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 27 %269 €
198,90 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | Y2297/A1307 |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 27 %269 €
198,90 €

| Marque | MARCEL JOLLY MODELISME |
|---|---|
| Référence | VOITURE A ESSIEUX DECAUVILLE BB CFD FINISTERE |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | Hom |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
- 30 %84 €
58,90 €

| Marque | AMJL |
|---|---|
| Référence | V1A/A1270 |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | 0 modelisme |
| Pays | France |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 13 %3 990 €
3 490 €

| Marque | APOCOPE |
|---|---|
| Référence | APOCOPE 47582 |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | Ho |
| Pays | Suisse |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 22 %28 €
22 €

| Marque | APOCOPE |
|---|---|
| Référence | 2D2 5408 |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | IV |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 38 %269 €
168,90 €

| Marque | SESAM RAIL |
|---|---|
| Référence | 3A16 |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | Ho |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
- 51 %350 €
172,90 €

| Marque | AIM |
|---|---|
| Référence | SAUCISSON X3 |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
- 44 %349 €
198,90 €

| Marque | Sans marque |
|---|---|
| Référence | 141T/a1314 |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | Om |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 39 %649 €
398,90 €

| Marque | FRADIS - Marque disparue, finition années 70 |
|---|---|
| Référence | NUMERO2 EST/1 |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | Autre |
| 3 Rails | Non |
| Type | Autre |
- 12 %669 €
589 €

| Marque | JOUEF CHAMPAGNOLE |
|---|---|
| Référence | 141TA490 |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | III |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 27 %379 €
279,90 €

| Marque | CLAREL |
|---|---|
| Référence | 040.D.494 |
| Catégorie | Artisans |
| Echelle | Ho |
| Pays | France |
| Epoque | II |
| 3 Rails | Non |
| Type | Analogique |
- 23 %219 €
169,90 €